事業所名 | ワークプレイスなごみ |
フリガナ | ワークプレイスナゴミ |
事業所番号 | |
所在地 | 大分県佐伯市堅田3909‐1 |
電話 | 0972‐28‐5753 |
メール | oitaswo@coral.ocn.ne.jp |
ホームページ | |
定員 | 10名 |
職員 | 従業員数 資格 職種 |
作業内容 | 味噌の製造、施設内洗濯作業、施設内清掃作業など |
作業実績 | 各年の就職実績 年度 就職者数 就職先での定着実績 期間 定着者数 |
特徴 | |
送迎 | |
平均工賃 | 月平均:20,113円 |
運営団体 | 社会福祉法人 大分県社会福祉事業団 |
事業所名 | ワークプレイスなごみ |
フリガナ | ワークプレイスナゴミ |
事業所番号 | |
所在地 | 大分県佐伯市堅田3909‐1 |
電話 | 0972‐28‐5753 |
メール | oitaswo@coral.ocn.ne.jp |
ホームページ | |
定員 | 10名 |
職員 | 従業員数 資格 職種 |
作業内容 | 味噌の製造、施設内洗濯作業、施設内清掃作業など |
作業実績 | 各年の就職実績 年度 就職者数 就職先での定着実績 期間 定着者数 |
特徴 | |
送迎 | |
平均工賃 | 月平均:20,113円 |
運営団体 | 社会福祉法人 大分県社会福祉事業団 |