| 事業所名 | ポラリス |
| フリガナ | ポラリス |
| 事業所番号 | 0412400285 |
| 所在地 | 宮城県亘理郡山元町高瀬字合戦原72番地64 |
| 電話 | 0223-36-7410 |
| メール | activities_polaris@yahoo.co.jp |
| ホームページ | http://polaris-yamamoto.com/index.php#polaris |
| 定員 | 20名 |
| 職員 | |
| 作業内容 | 施設外就労(清掃作業、資源物分別、果物箱折り等) |
| 作業実績 | |
| 特徴 | |
| 送迎 | |
| 平均工賃 | 15,380円 |
| 運営団体 |
ポラリス


| 事業所名 | ポラリス |
| フリガナ | ポラリス |
| 事業所番号 | 0412400285 |
| 所在地 | 宮城県亘理郡山元町高瀬字合戦原72番地64 |
| 電話 | 0223-36-7410 |
| メール | activities_polaris@yahoo.co.jp |
| ホームページ | http://polaris-yamamoto.com/index.php#polaris |
| 定員 | 20名 |
| 職員 | |
| 作業内容 | 施設外就労(清掃作業、資源物分別、果物箱折り等) |
| 作業実績 | |
| 特徴 | |
| 送迎 | |
| 平均工賃 | 15,380円 |
| 運営団体 |


