事業所名 | のびのびランド |
フリガナ | ノビノビランド |
事業所番号 | |
所在地 | 大分県佐伯市大字木立字須留木6623 |
電話 | 0972‐39‐7200 |
メール | nobirand@cts-net.ne.jp |
ホームページ | |
定員 | 10名 |
職員 | 従業員数 資格 職種 |
作業内容 | 乾燥果実プルーン等の商品製造・販売、自主製品の製造・販売、下請け・内職作業など |
作業実績 | 各年の就職実績 年度 就職者数 就職先での定着実績 期間 定着者数 |
特徴 | |
送迎 | |
平均工賃 | 月平均:10,432円 |
運営団体 | 社会福祉法人あしたば |
事業所名 | のびのびランド |
フリガナ | ノビノビランド |
事業所番号 | |
所在地 | 大分県佐伯市大字木立字須留木6623 |
電話 | 0972‐39‐7200 |
メール | nobirand@cts-net.ne.jp |
ホームページ | |
定員 | 10名 |
職員 | 従業員数 資格 職種 |
作業内容 | 乾燥果実プルーン等の商品製造・販売、自主製品の製造・販売、下請け・内職作業など |
作業実績 | 各年の就職実績 年度 就職者数 就職先での定着実績 期間 定着者数 |
特徴 | |
送迎 | |
平均工賃 | 月平均:10,432円 |
運営団体 | 社会福祉法人あしたば |