事業所名 | 白壁倶楽部 |
フリガナ | シラカベクラブ |
事業所番号 | |
所在地 | 鳥取県倉吉市魚町2540‐1 |
電話 | 0858‐24‐5753 |
メール | nagomi21@amber.plala.or.jp |
ホームページ | http://shirakabeclub.jp |
定員 | 10名 |
職員 | |
作業内容 | レストラン&カフェの営業(厨房内皿洗い、料理の盛付、接客) |
作業実績 | |
特徴 | |
送迎 | |
平均工賃 | 19,451円 |
運営団体 | 社会福祉法人 和 |
事業所名 | 白壁倶楽部 |
フリガナ | シラカベクラブ |
事業所番号 | |
所在地 | 鳥取県倉吉市魚町2540‐1 |
電話 | 0858‐24‐5753 |
メール | nagomi21@amber.plala.or.jp |
ホームページ | http://shirakabeclub.jp |
定員 | 10名 |
職員 | |
作業内容 | レストラン&カフェの営業(厨房内皿洗い、料理の盛付、接客) |
作業実績 | |
特徴 | |
送迎 | |
平均工賃 | 19,451円 |
運営団体 | 社会福祉法人 和 |