事業所名 | ワーカーズ・シティケア |
フリガナ | ワーカーズ・シティケア |
事業所番号 | |
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4‐22‐2 |
電話 | 092‐414‐8151 |
メール | workers@citycare.jp |
ホームページ | http://www.citycare.jp |
定員 | 10名 |
職員 | |
作業内容 | 高齢者施設内における介護補助・清掃作業 |
作業実績 | |
特徴 | |
送迎 | |
平均工賃 | A型は知的障害者のみ :77,900円:昼食あり557円or257円 |
運営団体 | 社会福祉法人シティ・ケアサービス |
事業所名 | ワーカーズ・シティケア |
フリガナ | ワーカーズ・シティケア |
事業所番号 | |
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4‐22‐2 |
電話 | 092‐414‐8151 |
メール | workers@citycare.jp |
ホームページ | http://www.citycare.jp |
定員 | 10名 |
職員 | |
作業内容 | 高齢者施設内における介護補助・清掃作業 |
作業実績 | |
特徴 | |
送迎 | |
平均工賃 | A型は知的障害者のみ :77,900円:昼食あり557円or257円 |
運営団体 | 社会福祉法人シティ・ケアサービス |