事業所名 | ハートワーク |
フリガナ | ハートワーク |
事業所番号 | |
所在地 | 福井県福井市北山町22字馬洗1‐1 |
電話 | 0776‐41‐4993 |
メール | info@koushifukushikai.org |
ホームページ | http://www.koushifukushikai.jp/ハートワーク‐北山町/ |
定員 | 10名 |
職員 | |
作業内容 | ウエスの製造販売、プラスティック作業、カーテン袋入れ作業、施設外就労など |
作業実績 | |
特徴 | |
送迎 | |
平均工賃 | 8,120円 |
運営団体 | 社会福祉法人 高志福祉会 |
事業所名 | ハートワーク |
フリガナ | ハートワーク |
事業所番号 | |
所在地 | 福井県福井市北山町22字馬洗1‐1 |
電話 | 0776‐41‐4993 |
メール | info@koushifukushikai.org |
ホームページ | http://www.koushifukushikai.jp/ハートワーク‐北山町/ |
定員 | 10名 |
職員 | |
作業内容 | ウエスの製造販売、プラスティック作業、カーテン袋入れ作業、施設外就労など |
作業実績 | |
特徴 | |
送迎 | |
平均工賃 | 8,120円 |
運営団体 | 社会福祉法人 高志福祉会 |