事業所名 | ソーシャルサポート エスペレ |
フリガナ | ソーシャルサポート エスペレ |
事業所番号 | |
所在地 | 沖縄県名護市大東3丁目18-10 |
電話 | 0980-43-7512 |
メール | info@esperer-inc.jp |
ホームページ | http://esperer-inc.jp/jp |
定員 | 10名 |
職員 | |
作業内容 | 菜野菜の水耕栽培、カフェ業務補佐、雑貨作成、パンの製造販売など |
作業実績 | |
特徴 | |
送迎 | 送迎有り |
平均工賃 | 工賃:月額平均34,020円 (平成29年度実績) |
運営団体 | 株式会社エスペレ |
事業所名 | ソーシャルサポート エスペレ |
フリガナ | ソーシャルサポート エスペレ |
事業所番号 | |
所在地 | 沖縄県名護市大東3丁目18-10 |
電話 | 0980-43-7512 |
メール | info@esperer-inc.jp |
ホームページ | http://esperer-inc.jp/jp |
定員 | 10名 |
職員 | |
作業内容 | 菜野菜の水耕栽培、カフェ業務補佐、雑貨作成、パンの製造販売など |
作業実績 | |
特徴 | |
送迎 | 送迎有り |
平均工賃 | 工賃:月額平均34,020円 (平成29年度実績) |
運営団体 | 株式会社エスペレ |